月例報告 2020年12月 売上関連データ
売上高・前年比 (百万円・%) |
客数前年比 (%) |
客単価前年比 (%) |
販売点数前年比 (%) |
一品単価前年比 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 |
2020年3月 | ||||||||||
9,256 | 119.06 | 117.35 | 109.60 | 107.65 | 108.63 | 109.01 | 111.59 | 109.85 | 105.76 | 105.91 |
2020年4月 | ||||||||||
8,879 | 113.28 | 111.69 | 92.87 | 91.24 | 121.98 | 122.41 | 100.88 | 99.32 | 110.61 | 110.78 |
2020年5月 | ||||||||||
8,708 | 109.95 | 109.44 | 88.44 | 87.74 | 124.31 | 124.74 | 96.20 | 95.81 | 112.78 | 112.72 |
第1四半期累計 | ||||||||||
26,845 | 114.07 | 112.81 | 96.85 | 95.45 | 117.79 | 118.19 | 102.79 | 101.59 | 109.62 | 109.70 |
2020年6月 | ||||||||||
8,346 | 106.38 | 107.77 | 93.54 | 95.20 | 113.72 | 113.20 | 99.09 | 100.57 | 106.06 | 105.86 |
2020年7月 | ||||||||||
8,435 | 106.64 | 106.64 | 94.36 | 94.36 | 113.01 | 113.01 | 100.16 | 100.16 | 105.16 | 105.16 |
2020年8月 | ||||||||||
8,578 | 112.45 | 112.45 | 98.21 | 98.21 | 114.49 | 114.49 | 104.59 | 104.59 | 106.41 | 106.41 |
第2四半期累計 | ||||||||||
25,360 | 108.45 | 108.92 | 95.36 | 95.91 | 113.72 | 113.56 | 101.27 | 101.77 | 105.85 | 105.79 |
上期累計 | ||||||||||
52,206 | 111.27 | 110.87 | 96.10 | 95.68 | 115.78 | 115.87 | 102.04 | 101.68 | 107.75 | 107.75 |
2020年9月 | ||||||||||
8,083 | 99.58 | 99.58 | 92.01 | 92.01 | 108.22 | 108.22 | 96.10 | 96.10 | 102.48 | 102.48 |
2020年10月 | ||||||||||
8,122 | 104.72 | 104.72 | 96.17 | 96.17 | 108.89 | 108.89 | 98.79 | 98.79 | 105.59 | 105.59 |
2020年11月 | ||||||||||
8,040 | 103.54 | 103.54 | 96.49 | 96.49 | 107.31 | 107.31 | 100.71 | 100.71 | 102.46 | 102.46 |
第3四半期累計 | ||||||||||
24,246 | 102.57 | 102.57 | 94.86 | 94.86 | 108.13 | 108.13 | 98.52 | 98.52 | 103.47 | 103.47 |
2020年12月 | ||||||||||
10,207 | 105.07 | 105.07 | 99.40 | 99.40 | 105.70 | 105.70 | 103.98 | 103.98 | 100.44 | 100.44 |
累計 | ||||||||||
86,659 | 107.95 | 107.72 | 96.08 | 95.83 | 112.36 | 112.41 | 101.19 | 100.98 | 105.66 | 105.65 |
前期実績
売上高・前年比 (百万円・%) |
客数前年比 (%) |
客単価前年比 (%) |
販売点数前年比 (%) |
一品単価前年比 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 |
上期実績 | ||||||||||
46,919 | 101.77 | 98.79 | 101.67 | 98.38 | 100.09 | 100.42 | 100.55 | 97.55 | 101.24 | 101.33 |
第3四半期累計 | ||||||||||
23,639 | 104.88 | 103.46 | 104.39 | 102.55 | 100.47 | 100.89 | 104.58 | 102.98 | 100.23 | 100.42 |
第4四半期累計 | ||||||||||
25,228 | 106.69 | 105.15 | 106.20 | 104.26 | 100.46 | 100.85 | 105.26 | 103.56 | 101.24 | 101.43 |
下期実績 | ||||||||||
48,867 | 105.81 | 104.32 | 105.29 | 103.40 | 100.49 | 100.89 | 104.92 | 103.27 | 100.76 | 100.95 |
累計 | ||||||||||
95,787 | 103.79 | 101.57 | 103.44 | 100.84 | 100.34 | 100.72 | 102.68 | 100.35 | 101.04 | 101.20 |
- ※客数の昨年対比は、月合計客数の対比です。
- ※販売点数・一品単価は、当社のレジにて精算するテナント売上を含みます。
- ※当月および当期累計については、速報値となります。なお、前月以前の数値は確定値です。
部門別売上高状況 (単位:%)
精肉 | 青果 | 鮮魚 | 惣菜 | 日配 | 食品 | 菓子 | 酒 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期累計 | ||||||||||
対前年 | 120.7 | 111.6 | 112.0 | 100.7 | 111.0 | 112.7 | 104.0 | 114.4 | 114.07 | |
第2四半期累計 | ||||||||||
対前年 | 109.7 | 110.1 | 111.3 | 99.6 | 104.2 | 105.0 | 100.2 | 105.7 | 108.45 | |
上期累計 | ||||||||||
対前年 | 115.3 | 110.9 | 111.6 | 100.1 | 107.5 | 108.9 | 102.2 | 110.0 | 111.27 | |
第3四半期累計 | ||||||||||
対前年 | 103.6 | 102.5 | 104.4 | 104.0 | 100.0 | 100.1 | 101.1 | 101.9 | 102.57 | |
2020年12月 | ||||||||||
対前年 | 108.9 | 100.3 | 108.1 | 103.5 | 103.9 | 105.4 | 101.7 | 107.3 | 105.07 | |
累計 | ||||||||||
対前年 | 111.0 | 107.2 | 109.1 | 101.6 | 104.9 | 105.9 | 101.8 | 107.3 | 107.95 |